293系列防塵防水數位分厘卡
三豐編號:293系列
三豐編號 測定範圍(mm) 解析度(mm)
293-240-30 0~25 0.001
293-241-30 25~50 0.001
293-242-30 50~75 0.001
293-243-30 75~100 0.001/0.00005″
293-340-30 0~25 0.001/0.00005″
293-341-30 25~50 0.001/0.00005″
293-342-30 50~75 0.001/0.00005″
293-343-30 75~100 0.001/0.00005″
Mitutoyo|三豐儀器|三豐量測儀器|三豐量具|mitutoyo三豐量測儀器-和星科技